Estos son los radares que más multan en España y lista completa de los de Jaén
TRÁFICO
La comunidad de Andalucía es uno de los territorios que más sanciones recoge junto con un aparato ubicado en la M-40 de Madrid
Las ventas de los segunda mano cierran 2024 con más de dos millones de unidades
Las multas por exceso de velocidad son, sin duda alguna, una de las notificaciones más temidas por los conductores a día de hoy. Ser cautos en la carretera es un deber generalizado por el que a menudo encontramos más de una sorpresa en nuestro buzón. Su origen, normalmente, está en ese radar que no visualizamos a tiempo mientras conducíamos a una velocidad ligeramente superior a la establecida para dicha vía. Más atención y precaución al volante es lo que piden desde la Dirección General de Tráfico.
De los más de 800 puntos de control de velocidad gestionados por la DGT en vías interurbanas, conviene diferenciar entre los 763 radares fijos que existen actualmente en nuestras carreteras y los más de 90 radares de tramo que miden la velocidad media de cada vehículo durante un recorrido determinado que puede llegar a ser de kilómetros. La lista de sanciones se multiplican en muchos puntos de la península, especialmente en las zonas próximas a las grandes áreas metropolitanas.
En realidad, no siempre es así. El panorama ha cambiado ligeramente en los últimos meses: las 80.000 multas recopiladas por los dos radares situados en la autovía A-381, en la provincia de Cádiz, se han visto superados recientemente por un nuevo competidor de acuerdo con el último informe realizado por la DGT en 2023. El aparato en cuestión se encuentra en Madrid y ha logrado desplazar a uno de sus predecesores a la posición novena de la lista. La eficacia de este último, de hecho, desciende hasta las 35.915 sanciones en el último periodo analizado.
El que más multa, en Madrid
El radar que más sanciones acumuló el pasado 2023 se encuentra en el kilómetro 20,2 de la carretera de circunvalación madrileña M-40. "Si ha puesto 118.149 denuncias durante el año 2023, eso significa que cada día ha puesto una media de algo más de 323 multas", calculan desde Antena 3 Noticias. "Miramos cuántas multas a la hora nos salen y el resultado es algo más de 13", añaden. Según apuntan numerosos foros y webs, el cambio de velocidad en esta vía a finales de 2022 ha podido provocar un incremento de las infracciones.
Su ubicación en la M-40 es realmente reseñable a la hora de contabilizar su tráfico rodado, además de su limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora como máximo. Además, según el informe publicado por la DGT, los radares de toda España llegaron a registrar en 2023 más de cinco millones de denuncias, es decir, la segunda cifra más alta desde 1961, precisamente el año en el que comenzaron los registros históricos.
La lista completa
La comunidad andaluza vuelve a ser nuevamente la región que más radares reúne en la lista de los más "populares". Un total de 16 figuran entre los que más multas emiten de todo el país, aunque afortunadamente ninguno de ellos se encuentra en la provincia de Jaén. Eso sí, conviene repasar la lista de los aparatos distribuidos por nuestras carreteras para no abusar de la confianza mientras viajamos.
En cuanto a los 50 radares de la DGT que más multan en todo el territorio nacional son:
1. Madrid M-40, km 20,2: 118.149 multas
2. Málaga, A-7, km 968,2: 66.869
3. Navarra, A-15, km 127,6: 49.677
4. Málaga, A-7, km 978,9: 45.522
5. Pontevedra, A-55, km 9,2: 45.276
6. Islas Baleares, EI-600, km 9,6: 44.985
7. Valencia, A-7, km 326,4: 43.269
8. Canarias, Las Palmas, GC-1, km 42,2: 38.240
9. Cádiz, A-381, km 37,3: 35.915
10. Sevilla, A-92, km 83,8: 33.849
11. Sevilla, SE-30, km 10,1: 33.748
12. Madrid, M-40, km 52,7: 33.612
13. Málaga, A-45, km 128,7: 33.310
14. Huelva, H-31, km 79,9: 30.537
15. Sevilla, A-92, km 29,1: 26.414
16. Asturias, A-66, km 35,2: 26.083
17. Málaga, A-7, km 936,2: 23.273
18. Madrid, A-4, km 12,4: 21.105
19. Burgos, A-1, km 194,2: 21.048
20. Madrid, A-4, km 13,3: 20.807
21. Sevilla, A-4, km 495,6: 20.216
22. Málaga, A-45, km 118: 20.100
23. Cantabria, A-67, km 195,6: 19.607
24. Cuenca, A-3, km 156,5: 19.355
25. Cantabria, A-8, km 144,4: 19.128
26. Cantabria, A-67, km 185: 18.507
27. Lugo, A-8, km 545,1: 17.618
28. Madrid, A-2, km 15: 17.119
29. Toledo, A-5, km 57,8: 16.130
30. Sevilla, A-92, km 0,8: 15.558
31. Cáceres, A-66, km 508: 15.403
32. Pontevedra, A-55, km 11,7: 15.229
33. Valencia, A-3, km 314,8: 15.128
34. Alicante, A-70, km 27,3: 15.030
35. Castellón, AP-7, km 356,7: 14.750
36. Santa Cruz de Tenerife, TF-13, km 0,5: 14.309
37. Castellón, AP-7, km 374,7: 13.780
38. A Coruña, AG-55, km 11,7: 13.533
39. Pontevedra, A-52, km 282,5: 13.388
40. Ciudad Real, A-4, km 230,8: 13.330
41. Málaga, A-356, km 36,5: 13.293
42. Ciudad Real, A-4, km 177,5: 13.142
43. Málaga, MA-20, km 10,4: 12.742
44. Huelva, H-30, km 8,5: 12.671
45. Castellón, N-340, km 1010,6: 12.563
46. Alicante, A-70, km 8,6: 12.543
47. Cantabria, A-67, km 191,6: 12.539
48. Sevilla, A-66, km 795,5: 12.256
49. León, A-6, km 347,9: 12.211
50. Badajoz, A-66, km 685,9: 12.187
También te puede interesar
Lo último